Geld / Brief 30.05.14 10:09
6,700 /
6,710 EUR
±0,000 | ±0,00%
|
52 Wochen Tief/Hoch
1,080 EUR
6,730 EUR
|
WKN: DZW8B1 | ISIN: DE000DZW8B18
|
|
Letzter | 6,570 EUR |
Datum / Uhrzeit | 30.05.14 09:46 |
Veränderung absolut | 0,00 |
Veränderung prozentual | 0,00% |
Eröffnungskurs | 6,610 |
Geld/Brief | 6,700 / 6,710 |
Geld/Brief Zeit | 10:09 Uhr / 10:09 Uhr |
Tagesumsatz in EUR | 0,00 |
Preisstellungen | 2 |
Geld/Brief Volumen in Stück | 100.000 / 100.000 |
Tageshoch-/tief | 6,610 / 6,570 |
Letzter Kurs Vortag | 6,570 |
Spread | 0,15% |
Dieser Knock-Out verfällt in 207 Tagen.
WP-Typ | Knock-Outs |
Kategorie | Alpha KnockOut |
Zertifikate-Typ | Classic KnockOut |
Typ | long |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktname | Turbo Optionsschein auf DAX |
Währung | EUR |
Laufzeit | 23.12.2014 |
Emissionstag | 23.04.2014 |
Bezugsverhältnis | 1:100 |
Währungssicherheit | nein |
Basispreis | 9.300 PKT |
Hebel | 14,81 |
Abstand zum Knock-out | 638,67 PKT / 6,43% |
Performance seit Auflegung | 209,91% |
Name | DAX ® |
Kurs | 9.938,67 PKT |
Datum / Uhrzeit | 30.05.14 / 09:54:14 |
Typ | Index |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
Land / Börse | Deutschland / Xetra |
Name | WKN | letzt. Kurs | ±% | +/- | Kurszeit | Typ | Geld | Brief | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX ® MiniFuture long... | DZ0XGQ | 52,990 EUR | +0,02% | +0,01 | 30.05.14 10:09 | Minifuture | 53,100 | 53,110 | 0,00 |
DAX ® MiniFuture long... | DZ0XGP | 54,180 EUR | +0,02% | +0,01 | 30.05.14 10:09 | Minifuture | 54,290 | 54,300 | 0,00 |
DAX ® MiniFuture long... | DZ0XGW | 48,240 EUR | +0,04% | +0,02 | 30.05.14 10:09 | Minifuture | 48,350 | 48,360 | 0,00 |
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ BANK | 6,700 EUR | -0,89% | 30.05.14 10:09 | 6,700 | 110.000 | 6,710 | 110.000 | 0,00 | 0 |
Frankfurt Zertifikate | 6,570 EUR | ±0,00% | 30.05.14 09:46 | 6,700 | 100.000 | 6,710 | 100.000 | 0,00 | 2 |
Euwax | 6,580 EUR | -0,15% | 30.05.14 09:44 | 6,700 | 110.000 | 6,710 | 110.000 | 0,00 | 2 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
© 2011-2014
DZ BANK AG
,
WGZ BANK
.
Bitte beachten Sie die
Nutzungsbedingungen
.
2014 vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG